(公示时间2020年11月4日-2020年11月10日)
云南省中医医院2020年急需岗位编制外(劳务派遣)人员招聘面试工作已于2020年11月4日完成,现将综合成绩公示如下:
序号 | 招聘岗位(岗位代码) | 招聘岗位数 | 姓名 | 实际操作成绩(按50%折算) | 面试成绩(按50%折算) | 综合成绩 |
1 | 光华院区眼科医师(20200301) | 1 | 罗蝶 | 40.1 | 43.6 | 83.7 |
2 | 光华院区眼科医师(20200301) | 李玲婧 | 39.52 | 44.1 | 83.62 | |
3 | 疼痛科医师(20200302) | 1 | 张琦 | 37.84 | 41.4 | 79.24 |
4 | 党政办干事(20200303) | 1 | 朱斯曼 | 40.67 | 42 | 82.67 |
5 | 党政办干事(20200303) | 段世娅 | 33 | 38.4 | 71.4 | |
6 | 科研部干事(20200304) | 1 | 王琴琴 | 36.5 | 40.4 | 76.9 |
7 | 科研部干事(20200304) | 孟文俊 | 26.17 | 36.6 | 62.77 | |
8 | 党政办驾驶员(20200305) | 1 | 张海明 | 42.25 | 43 | 85.25 |
9 | 党政办驾驶员(20200305) | 薛鹏飞 | 37.5 | 39.9 | 77.4 | |
10 | 保障服务部电工(20200306) | 1 | 向颜 | 42.25 | 43.3 | 85.55 |
11 | 保障服务部电工(20200306) | 王涛 | 37.92 | 36.4 | 74.32 |
备注:
1.综合成绩=实际操作成绩×50%+面试成绩×50%。如综合成绩相同,根据面试成绩从高分到低分的顺序确定拟聘用人选,若报考者的综合成绩未达到60分,不予聘用。
2.公示期内(2020年11月4日-2020年11月10日)如有异议,请向医院人力资源办或纪监审室反映,联系地址:昆明市光华街120号,联系电话:0871——63635741(人力资源办)、63635744(纪监审室)。
云南省中医医院
2020年11月4日